評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
勢力 | ![]() |
コスト | 11 | ||
地形 適性 |
地 | 砂 | 雪 | 水 | 宇 |
× | × | × | × | ◎ | |
MAXHP |
![]() 7490 |
||||
MAX近接兵装 |
![]() 4465 |
||||
MAX遠隔兵装 |
![]() 4465 |
||||
MAX装甲 |
![]() 3158 |
||||
MAX機動力 |
![]() 202 |
||||
MAX占拠力 |
![]() 62 |
||||
MAX演算力 |
![]() 139 |
||||
特殊兵装 | ミーティア |
基本値 | 上昇値 | |
---|---|---|
HP | 2100 | 55 |
近接兵装 | 1300 | 32.3 |
遠隔兵装 | 1300 | 32.3 |
装甲 | 905 | 22.99 |
機動力 | 18 | 1.872 |
占拠力 | 12 | - |
演算力 | 13 | 1.284 |
所持スキル | 縦列攻撃【バリア貫通】Ⅰ | |
覚醒後スキル | 縦列攻撃【バリア貫通】Ⅰ+ | |
代表登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
![]() |
||
---|---|---|
カスタム前 | カスタム後 | |
MAX近接兵装 | 4465 | 4465 |
MAX遠隔兵装 | 4465 | 4465 |
MAX装甲 | 3158 | 3158 |
MAX機動力 | 202 | 215 |
MAX占拠力 | 62 | 62 |
MAX演算力 | 139 | 139 |
必要パーツ |
![]() 性能パーツx3 |
※二つのスキルを習得している機体で集計しております。
コメント