評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
勢力 | ![]() |
コスト | 10 | ||
地形 適性 |
地 | 砂 | 雪 | 水 | 宇 |
○ | △ | △ | △ | ○ | |
MAXHP |
![]() 7490 |
||||
MAX近接兵装 |
![]() 3260 |
||||
MAX遠隔兵装 |
![]() 4512 |
||||
MAX装甲 |
![]() 4008 |
||||
MAX機動力 |
![]() 161 |
||||
MAX占拠力 |
![]() 36 |
||||
MAX演算力 |
![]() 147 |
||||
特殊兵装 | Iフィールド |
基本値 | 上昇値 | |
---|---|---|
HP | 2100 | 55 |
近接兵装 | 1045 | 22.61 |
遠隔兵装 | 1310 | 32.68 |
装甲 | 1085 | 29.83 |
機動力 | 15 | 1.488 |
占拠力 | 7 | - |
演算力 | 14 | 1.356 |
所持スキル | 攻撃演算弱体【感応】Ⅰ | |
覚醒後スキル | 攻撃演算弱体【感応】Ⅰ+ | |
代表登場作品 | 機動戦士ガンダムZZ |
![]() |
||
---|---|---|
カスタム前 | カスタム後 | |
MAX近接兵装 | 3260 | 3260 |
MAX遠隔兵装 | 4512 | 4512 |
MAX装甲 | 4008 | 4008 |
MAX機動力 | 161 | 155 |
MAX占拠力 | 36 | 36 |
MAX演算力 | 147 | 166 |
必要パーツ |
![]() 性能パーツx3 |
※二つのスキルを習得している機体で集計しております。
コスト | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MAXHP |
![]() 7490 |
||||
MAX近接兵装 |
![]() 3912 |
||||
MAX遠隔兵装 |
![]() 5415 |
||||
MAX装甲 |
![]() 4810 |
||||
MAX機動力 |
![]() 161 |
||||
MAX占拠力 |
![]() 36 |
||||
MAX演算力 |
![]() 147 |
基本値 | 上昇値 | |
---|---|---|
HP | 2100 | 55 |
近接兵装 | 1254 | 27.132 |
遠隔兵装 | 1572 | 39.216 |
装甲 | 1302 | 35.796 |
機動力 | 15 | 1.488 |
占拠力 | 7 | - |
演算力 | 14 | 1.356 |
![]() |
||
---|---|---|
カスタム前 | カスタム後 | |
MAX近接兵装 | 3912 | 3912 |
MAX遠隔兵装 | 5415 | 5415 |
MAX装甲 | 4810 | 4810 |
MAX機動力 | 161 | 155 |
MAX占拠力 | 36 | 36 |
MAX演算力 | 147 | 166 |
必要パーツ |
![]() 性能パーツx3 |
コメント