評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
勢力 | ![]() |
コスト | 9 | ||
地形 適性 |
地 | 砂 | 雪 | 水 | 宇 |
○ | △ | △ | △ | ○ | |
MAXHP |
![]() 6940 |
||||
MAX近接兵装 |
![]() 3426 |
||||
MAX遠隔兵装 |
![]() 3709 |
||||
MAX装甲 |
![]() 3441 |
||||
MAX機動力 |
![]() 194 |
||||
MAX占拠力 |
![]() 42 |
||||
MAX演算力 |
![]() 98 |
||||
特殊兵装 | - |
基本値 | 上昇値 | |
---|---|---|
HP | 1550 | 55 |
近接兵装 | 1080 | 23.94 |
遠隔兵装 | 1140 | 26.22 |
装甲 | 965 | 25.27 |
機動力 | 18 | 1.8 |
占拠力 | 8 | - |
演算力 | 10 | 0.9 |
所持スキル | 爆発攻撃Ⅱ | |
覚醒後スキル | 爆発攻撃Ⅱ+ | |
代表登場作品 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
![]() |
||
---|---|---|
カスタム前 | カスタム後 | |
MAX近接兵装 | 3426 | 3426 |
MAX遠隔兵装 | 3709 | 3859 |
MAX装甲 | 3441 | 3441 |
MAX機動力 | 194 | 194 |
MAX占拠力 | 42 | 42 |
MAX演算力 | 98 | 98 |
必要パーツ |
![]() 兵装パーツx1 |
![]() |
||
---|---|---|
カスタム前 | カスタム後 | |
MAX近接兵装 | 3426 | 3426 |
MAX遠隔兵装 | 3709 | 3709 |
MAX装甲 | 3441 | 3441 |
MAX機動力 | 194 | 205 |
MAX占拠力 | 42 | 42 |
MAX演算力 | 98 | 98 |
必要パーツ |
![]() 性能パーツx3 |
1. | 攻撃力強化【全体】Ⅰ+ | 爆発攻撃Ⅰ+ |
---|---|---|
2. | 爆発攻撃Ⅰ+ | 先制付与【自身】Ⅰ+ |
3. | 爆発攻撃【装甲侵徹】Ⅰ+ | 爆発攻撃Ⅰ+ |
4. | 爆発攻撃Ⅰ+ | 先制付与【全体】Ⅰ |
5. | 爆発攻撃Ⅰ+ | 攻撃力強化【自身】Ⅱ |
6. | バリア付与【全体】Ⅱ+ | 爆発攻撃Ⅰ+ |
7. | 機動力強化【自身】Ⅱ+ | 爆発攻撃Ⅰ+ |
8. | 攻撃力強化【自身】Ⅱ+ | 爆発攻撃Ⅰ+ |
9. | 機動力強化【全体】Ⅰ+ | 爆発攻撃Ⅰ+ |
10. | AS発動率強化【自身】Ⅰ | 爆発攻撃Ⅰ+ |
※二つのスキルを習得している機体で集計しております。
コメント